Cire gallstone a cikin birrone duction da kuma jikin kasashen waje a babba da ƙananan narkewa.
Abin ƙwatanci | Nau'in kwandon | Diamita kwando (mm) | Tsawon kwandon (mm) | Aiki tsawon (mm) | Girman tashar (MM) | Bambanci wakilin |
Zrh-Ba-1807-15 | Nau'in lu'u-lu'u (a) | 15 | 30 | 700 | Φ00.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ00.9 | NO | |
Zrh-Ba-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | %.5 | I | |
Zrh-Ba-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | %.5 | I | |
Zrh-ba-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | %.5 | I | |
Zrh-Ba-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | %.5 | I | |
ZRH-BB-1807-15 | Nau'in m (b) | 15 | 30 | 700 | Φ00.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ00.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | %.5 | I | |
Zrh-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | %.5 | I | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | %.5 | I | |
Zrh-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | %.5 | I | |
ZRH-BC-1807-15 | Nau'in nau'in (c) | 15 | 30 | 700 | Φ00.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ00.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | %.5 | I | |
Zrh-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | %.5 | I | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | %.5 | I | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | %.5 | I |
Kare tashar aiki, aiki mai sauki
Kyakkyawan tsari
Da kyau taimako don magance dutse inci
Yin amfani da kwandon yafi dacewa: The zabi na kwandon da abin da ke ciki guda biyu na kwandon don ɗaukar dutse. Dangane da zaɓin zaɓi na kwando, wanda yafi ya dogara da siffar kwandon, diamita na kwandon, da kuma don amfani ko kuma ku tsiwara tsakanin gaggawa.
A halin yanzu, kwandon lu'u-lu'u ana amfani dashi akai-akai. A cikin jagorar ERCP, wannan nau'in kwandon an ambata a fili a sashin hakar dutse don duwatsun dutse na gama gari. Yana da babban rabo na hakar dutse kuma yana da sauƙin cirewa. Zabi na farko ne na mafi yawan dutse dutse. Don diamita na kwandon, ya kamata a zaɓi kwandon da ake dacewa gwargwadon girman dutsen. Ba shi da wahala a faɗi ƙarin game da zaɓi na kwandon kwando, don Allah zaɓi bisa ga halayen kanku.